20〜200名の法人・団体向けパーティー会場検索サイト

ホテル阪急インターナショナル

住所:
大阪府大阪市北区茶屋町19-19
アクセス:
梅田駅
収容人数  1000
|
プラン
10,000
今日
13日
14月
15火
16水
17木
18金
その他の日程
※問合せ可の場合でも、確実に予約できるわけではありません。
空き枠あり 要相談 空き枠なし
一括問合せリストを確認
宴会場名 収容人数 面積 天井高
立食 着席 スクール シアター
南瑞鳥 南瑞鳥 ~130 ~120 ~140 ~240 230㎡ 4.2m
北中瑞鳥 北中瑞鳥 ~200 ~180 ~210 ~410 343㎡ 4.2m
南中瑞鳥 南中瑞鳥 ~200 ~180 ~210 ~410 347㎡ 4.2m
山吹+鈴蘭・秋桜+南天 山吹+鈴蘭・秋桜+南天 ~60 ~60 ~70 ~120 120㎡ 3.0m
ハイビスカス+マーガレット ハイビスカス+マーガレット ~60 ~60 ~70 ~130 134㎡ 3.0m
クローバ・ カメリア クローバ・ カメリア ~30 ~24 ~30 ~50 53㎡ 2.6m
カトレア カトレア ~30 ~30 ~40 ~50 60㎡ 2.6m
ハイビスカス・マーガレット ハイビスカス・マーガレット ~30 ~30 ~35 ~60 67㎡ 3.0m
山吹・鈴蘭・秋桜・南天 山吹・鈴蘭・秋桜・南天 ~30 ~30 ~35 ~60 60㎡ 3.0m
月華(げっか) 月華(げっか) ~85 ~80 ~102 ~180 168㎡ 3.0m
花風(かふう) 花風(かふう) ~85 ~80 ~102 ~180 187㎡ 3.0m
北瑞鳥 北瑞鳥 ~130 ~120 ~140 ~240 226㎡ 4.2m
瑞鳥(ずいちょう)全室 瑞鳥(ずいちょう)全室 ~400 ~330 ~410 ~720 573㎡ 4.2m
南中紫苑 南中紫苑 ~450 ~360 ~390 ~600 670㎡ 7.0m
北中紫苑 北中紫苑 ~450 ~360 ~390 ~600 670㎡ 7.0m
南紫苑 南紫苑 ~260 ~180 ~240 ~400 430㎡ 7.0m
中紫苑 中紫苑 ~80 ~90 ~130 ~190 240㎡ 7.0m
北紫苑 北紫苑 ~260 ~180 ~240 ~400 430㎡ 7.0m
紫苑(しおん)全室 紫苑(しおん)全室 ~750 ~550 ~600 ~1000 1,100㎡ 7.0m

2025年7月

空き枠あり  要相談  × 空き枠なし

※問合せ時点での目安であり、確実に予約できるわけではありません。

希望日
---